Albumtitel | Typ | Jahr | Label, Vertrieb | Indizierung | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Aufrecht gehen | Single Demo | 1987 | Eigenvertrieb | ||
Wahnsinn | CD | 1988 | Rock-O-Rama Records | ||
Live 10.09.1988 | CD | 1989 | Clockwork Tapes | ||
Live Mindelheim 1989 | CD | 1989 | Eigenvertrieb | ||
Partypiraten | CD | 1990 | Metal Enterprises | ||
Die andere Seite | CD | 1991 | Metal Enterprises | ||
Schön war die Zeit | CD | 1993 | Walzwerk Records | ||
Aufrecht gehen | CD | 1993 | Walzwerk Records | ||
Live in Meschede | CD | 1993 | Eigenvertrieb | ||
Live in Wien | CD | 1995 | Walzwerk Records | ||
Over America | Single | 1997 | GMM Records | ||
11 pints of Oi! | CD | 1999 | Walzwerk Records | ||
Made in Künzelsau | Single | 2003 | DSS Records | ||
The Best of | Best of-CD | 2004 | Neuro Empire | ||
Die Mitglieder der Band Boots and Braces sind zugleich Gründer bzw. Inhaber des Labels Walzwerk Records. Der Bandname hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Form von englischen Halbstiefeln bzw. in einem Album der Gruppe Skrewdriver.
die Quellen und Ursprünge der einzelnen Cover sind dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen