


| Albumtitel | Typ | Jahr | Label, Vertrieb | Indizierung | Cover |
|---|---|---|---|---|---|
| Offensive | CD | 2009 | Eichenlaub Propaganda | 30.05.2014 | ![]() |
| Lichtbringer / Golgatha ´44 | Split-CD | 2010 | Satanation | ![]() | |
| Nekromantika | CD | 2011 | Satanation | ![]() | |
| Den Tod geben | CD | 2012 | Satanation | ![]() | |
| Die letzten wahren deutschen Ritter | CD | 2013 | Darker Than Black | ![]() | |
| Honour him | Single / Split-CD | 2014 | Satanation | ![]() | |
| Worldwide Offensive | CD | 2015 | Pagan War Distro | 31.08.2015 | ![]() |
| Blutkult / Heidenwut | Single / Split-CD | 2016 | Darker Than Black | ![]() | |
| Ahnenerbe Blood Cult / Machtergreifung | Single / Split-CD | 2017 | Darker Than Black | ![]() | |
| Terror, Tod & Teufel | Split-CD | 2017 | Darker Than Black | ![]() | |
| Blutkult / Der Stürmer / Malsaint | Split-CD | 2017 | Sang & Sol Productions | ![]() | |
| Alte Werte – Neu beseelt | CD | 2018 | Satanation | ![]() | |
| Teutsche Kriegshymnen | Best of-CD | 2018 | Satanation | ![]() | |
| Victoria nobis | Split-CD | 2020 | Hammerbund | ![]() | |
die Quellen und Ursprünge der einzelnen Cover sind dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen