Albumtitel | Typ | Jahr | Label, Vertrieb | Indizierung | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Demo | Split-Demo | 1989 | Eigenvertrieb | 28.02.1991 | |
Saddam | Demo | 1991 | Stahlwolf | ||
White Beat Vol. 1 | Demo | 1991 | Eigenvertrieb | 31.03.1993 01.03.2018 | |
White Beat Vol. 2 | Demo | 1991 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 3 | Demo | 1991 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 4 | Demo | 1991 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 5 | Demo | 1991 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 6 | Demo | 1991 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 1+2 | CD | 1992 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 3+4 | CD | 1992 | Eigenvertrieb | ||
White Beat Vol. 5+6 | CD | 1992 | Eigenvertrieb | ||
Alibaba | CD | 1992 | NS Records | 30.01.2016 16.04.1998 (Beschlagnahmt) | |
White Techno Traxx | CD | 1994 | VD Publishing Corp. | 31.10.1997 | |
White Techno Traxx Vol. 2 | CD | 1994 | VD Publishing Corp. | ||
Zehn kleine Negerlein (White Technobeat Vol. 1) | CD | 1995 | Deutscher Demo Versand | 30.06.2004 30.01.2018 16.04.1998 (Beschlagnahmt) | |
Deutschland den Deutschen (White Technobeat Vol. 2) | CD | 1995 | Deutscher Demo Versand | 30.06.2004 30.01.2018 16.04.1998 (Beschlagnahmt) | |
Stimme der Nation | CD | 1998 | V4 Production | ||
The best of Standarte | Best of-CD | 1999 | NS Records | 30.08.2003 | |
Neue Beats für das Vaterland | CD | 2007 | Eigenvertrieb | ||
White Techno Beat Vol. 1 | Best of-CD | 2017 | [Bootleg] | ||
White Techno Beat Vol. 2 | Best of-CD | 2018 | [Bootleg] | ||
die Quellen und Ursprünge der einzelnen Cover sind dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen