Albumtitel | Typ | Jahr | Label, Vertrieb | Indizierung | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Against the jew | CD | 2005 | Eigenvertrieb | 31.03.2009 | |
Keine Gnade | CD | 2006 | NSM 88 Records | 30.11.2006 | |
Bon Appetit | CD | 2007 | Eigenvertrieb | 27.06.2008 | |
Neurotoxin | CD | 2008 | Beer 4 War Records | ||
Schuldig | CD | 2010 | Wewelsburg Records | ||
Nun bin ich frei | Single | 2011 | Wewelsburg Records | ||
Antithesis | CD | 2015 | Leveler Records | ||
die Quellen und Ursprünge der einzelnen Cover sind dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen