Albumtitel | Typ | Jahr | Label, Vertrieb | Indizierung | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Made in Germany | Single | 1996 | Bandworm Records | ![]() | |
Kurze Haare, schwere boots | CD | 1997 | DIM Records | ![]() | |
Außenseiter | CD | 1998 | DIM Records | ![]() | |
Studio Sessions - Live | CD | 2000 | Eigenvertrieb | ![]() | |
Krieger mit Stolz | Single | 2001 | Strenght thru Oi! Records | ![]() | |
Zwischen den Fronten | CD | 2002 | DIM Records | ![]() | |
Swedish - German - Friendship | Split-CD | 2003 | DIM Records | ![]() | |
2003 | Mini-CD | 2003 | DIM Records | ![]() | |
Cops | Mini-CD | 2004 | DIM Records | ![]() | |
Les Vilians - Kampfzone | Split-CD | 2005 | De Kastelein Records | ![]() | |
Bastarde | CD | 2006 | DIM Records | ![]() | |
Kampfzone - Battle Scarred | Single / Split-CD | 2006 | DIM Records | ![]() | |
Working class kids | Single | 2006 | Strenght thru Oi! Records | ![]() | |
Politiker | Single | 2006 | Strenght thru Oi! Records | ![]() | |
Auf die Ohren Vol. 1 | Single / Split-CD | 2007 | Eigenvertrieb | ![]() | |
Single Collection 1997-2007 | Best of-CD | 2007 | Strenght thru Oi! Records | 30.05.2014 | ![]() |
Kriegsgebiet | CD | 2008 | DIM Records | ![]() | |
Erstschlag - The early years (1994-1996) | Best of-CD | 2009 | Eigenvertrieb | ![]() | |
die Quellen und Ursprünge der einzelnen Cover sind dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen